Seite 3 von 10

Messgröße bzw.
Kalibriergegenstand
MessbereichMessbedingungenMessunsicherheitBemerkungen
Wechselspannung
Kalibrieren von
Spannungsmessgeräten
0,1V bis 0,22 V10 Hz bis 20 Hz0,66 · 10-3 · U + 15 µVU = jeweiliger
Messwert
>20 Hz bis 40 Hz0,26 · 10-3 · U + 9 µV
>40 Hz bis 20 kHz0,14 · 10-3 · U + 9 µV
>20 kHz bis 50 kHz0,38 · 10-3 · U + 9 µV
>50 kHz bis 100 kHz0,99 · 10-3 · U + 29 µV
>100 kHz bis 300 kHz1,3 · 10-3 · U + 30 µV
>300 kHz bis 500 kHz2,0 · 10-3 · U + 40 µV
>500 kHz bis 1 MHz4,0 · 10-3 · U + 90 µV
>0,22 V bis 2,2 V10 Hz bis 20 Hz0,66 · 10-3 · U + 90 µV
>20 Hz bis 40 Hz0,21 · 10-3 · U + 26 µV
>40 Hz bis 20 kHz0,11 · 10-3 · U + 6 µV
>20 kHz bis 50 kHz0,16 · 10-3 · U + 17 µV
>50 kHz bis 100 kHz0,30 · 10-3 · U + 80 µV
>100 kHz bis 300 kHz0,50 · 10-3 · U + 0,15 mV
>300 kHz bis 500 kHz1,2 · 10-3 · U + 0,40 mV
>500 kHz bis 1 MHz2,6 · 10-3 · U + 0,98 mV
> 2,2 V bis 22 V10 Hz bis 20 Hz0,61 · 10-3 · U + 0,90 mV
>20 Hz bis 40 Hz0,21 · 10-3 · U + 0,26 mV
>40 Hz bis 20 kHz0,11 · 10-3 · U + 56 µV
>20 kHz bis 50 kHz0,33 · 10-3 · U + 88 µV
>50 kHz bis 100 kHz1,0 · 10-3 · U + 0,13 mV
>100 kHz bis 300 kHz1,1 · 10-3 · U + 1,2 mV
>300 kHz bis 500 kHz1,7 · 10-3 · U + 4,5 mV
>500 kHz bis 1 MHz3,3 · 10-3 · U + 9,6 mV
> 22 V bis 220 V10 Hz bis 20 Hz0,61 · 10-3 · U + 9 mV
>20 Hz bis 40 Hz0,21 · 10-3 · U + 3 mV
>40 Hz bis 20 kHz0,12 · 10-3 · U + 0,77 mV
>20 kHz bis 50 kHz0,26 · 10-3 · U + 4 mV
>50 kHz bis 100 kHz0,58 · 10-3 · U + 9 mV
> 220 V bis 250 V15 Hz bis 50 Hz0,58 · 10-3 · U
> 220 V bis 1000 V50 Hz bis 1 kHz0,13 · 10-3 · U + 7 mV
1000 V bis 200 kV10Hz bis 1 kHz1,0 % . U

Kommentare sind geschlossen.