Seite 4 von 10

Messgröße bzw.
Kalibriergegenstand
MessbereichMessbedingungenMessunsicherheitBemerkungen
Wechselspannung
Kalibrieren von
Spannungsquellen
0,1 V bis 0,22 V10 Hz bis 20 Hz0,66 · 10-3 · U + 15 µVU = jeweiliger
Messwert
Substitutionsmessung
>20 Hz bis 40 Hz0,26 · 10-3 · U + 9 µV
>40 Hz bis 20 kHz0,14 · 10-3 · U + 9 µV
>20 kHz bis 50 kHz0,38 · 10-3 · U + 9 µV
>50 kHz bis 100 kHz0,99 · 10-3 · U + 29 µV
>100 kHz bis 300 kHz1,3 · 10-3 · U + 30 µV
>300 kHz bis 500 kHz2,0 · 10-3 · U + 40 µV
>500 kHz bis 1 MHz4,0 · 10-3 · U + 90 µV
>0,22 V bis 2,2 V10 Hz bis 20 Hz0,61 · 10-3 · U + 90 µV
>20 Hz bis 40 Hz0,21 · 10-3 · U + 27 µV
>40 Hz bis 20 kHz0,11 · 10-3 · U + 6 µV
>20 kHz bis 50 kHz0,15 · 10-3 · U + 17 µV
>50 kHz bis 100 kHz0,30 · 10-3 · U + 80 µV
>100 kHz bis 300 kHz0,50 · 10-3 · U + 0,15 mV
>300 kHz bis 500 kHz1,2 · 10-3 · U + 0,40 mV
>500 kHz bis 1 MHz2,6 · 10-3 · U + 0,98 mV
>2,2V bis 22 V10 Hz bis 20 Hz0,61 · 10-3 · U + 0,90 µV
>20 Hz bis 40 Hz0,21 · 10-3 · U + 0,27 µV
>40 Hz bis 20 kHz0,11 · 10-3 · U + 57 µV
>20 kHz bis 50 kHz0,33 · 10-3 · U + 96 µV
>50 kHz bis 100 kHz1,0 · 10-3 · U + 0,15 mV
>100 kHz bis 300 kHz1,1 · 10-3 · U + 1,2 mV
>300 kHz bis 500 kHz1,7 · 10-3 · U + 4,6 mV
>500 kHz bis 1 MHz3,3 · 10-3 · U + 9,6 mV
>22 V bis 220 V10 Hz bis 20 Hz0,61 · 10-3 · U + 9 mV
>20 Hz bis 40kHz0,21 · 10-3 · U + 3 mV
>40 Hzbis 20 kHz0,12 · 10-3 · U + 0,79 mV
>20 kHz bis 50 kHz0,26 · 10-3 · U + 4 mV
>50 kHz bis 100 kHz0,58 · 10-3 · U + 9 mV
>220 V bis 25 V15 Hz bis 50 Hz0,47 · 10-3 · U + 18 mV
>220 V bis 700 V>50 Hz bis 1kHz0,13 · 10-3 · U + 3 mV
>220 V bis 700 V>1 kHz bis 20 kHz0,70 · 10-3 · U + 0,23 VDirekte Messung
>700V bis 3 kV>1 kHz bis 20 kHz0,10%
> 3 kV bis 20 kV>1 kHz bis 20 kHz1,90%
Rechteckspannung
Kalibrieren von
Spannungsquellen
>20 mV bis 200 mV10 Hz bis1,2 · 10-3 · UU = Spitze-zu-Spitze­
Spannung
500 Hz bis1,6 · 10-3 · U
2 kHz bis 10 kHz2,4 · 10-3 · U
> 200 mV bis 20 V10 Hz bis <2kHz50 · 10-6 · U
2 kHz bis 10 kHz0,1 · 10-3 · U
>20 V bis 200 V10 Hz bis <500Hz82 · 10-6 · U
500 Hz bis94 · 10-6 · U
2 kHz bis 10 kHz0,2 · 10-3 · U
Wechselstromstärke
Kalibrieren von
Strommessgeräten
2,2 mA bis 22 mA10 Hz bis 20 Hz0,90 · 10-3 · I + 0,42 µAI = jeweiliger Messwert
>20 Hz bis 40 Hz0,50 · 10-3 · I + 0,34 µA
>40 Hz bis 500 Hz0,26 · 10-3 · I + 0,29 µA
>500 Hz bis 1 kHz0,19 · 10-3 · I + 0,37 µA
>1 kHz bis 5 kHz0,79 · 10-3 · I + 0,50 µA
>5 kHz bis 10 kHz2,0 · 10-3 · I + 8,9 µA
>22 mA bis 220 mA10 Hz bis 20 Hz0,90 · 10-3 · I + 4 µA
>20 Hz bis 40 Hz0,50 · 10-3 · I + 4 µA
>40 Hz bis 500 Hz0,26 · 10-3 · I + 4 µA
>500 Hz bis 1 kHz0,19 · 10-3 · I + 4 µA
>1 kHz bis 5 kHz0,79 · 10-3 · I + 44 µA
>5 kHz bis 10 kHz2,2 · 10-3 · I + 90 µA
>220 mA bis 2,2 A20 Hz bis0,81 · 10-3 · I + 38 µA
1 kHz0,76 · 10-3 · I + 40 µA
>1 kHz bis 5 kHz0,95 · 10-3 · I + 86 µA
> 5 kHz bis 10 kHz9,9 · 10-3 · I + 0,18 mA

Kommentare sind geschlossen.